Veredicto rápido
La diferencia es aplastante: las LED consumen un 85% menos de energía, duran hasta 50 veces más y apenas generan calor. Las incandescentes ya están prohibidas en la UE por su baja eficiencia. Si aún tienes alguna en casa, cambiarla por LED es la mejora más rentable que puedes hacer.
Ganador general: LED
LED vs Incandescentes: comparativa punto por punto
| Criterio | LED | Incandescentes | Mejor |
|---|---|---|---|
| Eficiencia energética | 9-12 W para 800 lm | 60 W para 800 lm | LED |
| Vida útil | 15.000-50.000 horas | 1.000 horas | LED |
| Coste por bombilla | 3-8 € | 1-2 € | Incandescentes |
| Coste anual (3h/día) | ~1,78 € | ~11,83 € | LED |
| Calidad de color (IRC) | 80-98 | 100 | Incandescentes |
| Generación de calor | Muy baja | Muy alta (90% calor) | LED |
| Encendido instantáneo | Sí | Sí | Empate |
| Regulable (dimmer) | Sí (modelos dimmables) | Sí (todos) | Incandescentes |
| Impacto ambiental | Bajo | Alto (prohibidas en la UE) | LED |
| Retorno de inversión | 6 meses | No aplica | LED |
Conclusión: ¿LED o Incandescentes?
La diferencia es aplastante: las LED consumen un 85% menos de energía, duran hasta 50 veces más y apenas generan calor. Las incandescentes ya están prohibidas en la UE por su baja eficiencia. Si aún tienes alguna en casa, cambiarla por LED es la mejora más rentable que puedes hacer.
Si ya tienes claro cuál prefieres, consulta nuestras guías especializadas:
Nuestras recomendaciones
* Como afiliados de Amazon, ganamos con compras que cumplan los requisitos.

